Las señales se colocarán de acuerdo a un análisis de las condiciones y características del sitio o instalación a señalizar, considerando lo siguiente:
Las señales informativas se deben colocar en el lugar donde se necesiten, permitiendo que el observador tenga tiempo suficiente para captar y comprender el mensaje.
Las señales de precaución se deben colocar donde exista un riesgo, para advertir de su presencia al observador y le permita con tiempo suficiente captar y comprender el mensaje sin exponer su salud e integridad física.
Las señales prohibitivas o restrictivas se deben colocar en el punto donde exista la limitante, con el propósito de evitar la ejecución de un acto inseguro.
Las señales de obligación se deben colocar en el lugar donde sea exigible realizar la acción que la misma señal indica.
DISTANCIA DE VISUALIZACION (L) ( metros) | SUPERFICIE MINIMA [S ³ L2 / 2000] (cm2) | DIMENSION MINIMA SEGUN FORMA GEOMETRICA DE LA SEÑAL | ||||
CUADRADO (por lado) (cm) | CIRCULO (diámetro) (cm) | TRIANGULO (por lado) (cm) | RECTANGULO (base 2 : altura 1) (cm) | |||
BASE | ALTURA | |||||
5 | 125,0 | 11,2 | 12,6 | 17,0 | 18.2 | 9,1 |
10 | 500,0 | 22,4 | 25,2 | 34,0 | 36.6 | 18,3 |
15 | 1 125,0 | 33,5 | 37,8 | 51,0 | 54.8 | 27,4 |
20 | 2 000,0 | 44,7 | 50,5 | 68,0 | 73.0 | 36,5 |
25 | 3 125,0 | 55,9 | 63,1 | 85,0 | 91.2 | 45,6 |
30 | 4 500,0 | 67,1 | 75,7 | 101,9 | 109.6 | 54,8 |
35 | 6 125,0 | 78,3 | 88,3 | 118,9 | 127.8 | 63,9 |
40 | 8 000,0 | 89,4 | 100,9 | 135,9 | 146.0 | 73,0 |
45 | 10 125,0 | 100,6 | 113,5 | 152,9 | 164.4 | 82,2 |
50 | 12 500,0 | 111,8 | 126,2 | 169,9 | 182.6 | 91,3 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario